業績ハイライト

PERFORMANCE HIGHLITS

当社の業績の推移について掲載しております。

経営成績の推移(連結)

  • 売上高(百万円)

  • 営業利益(百万円)

  • 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

  • ROE(%)

財政状態・キャッシュフローの推移(連結)

  • 総資産(百万円)

  • 純資産(百万円)

  • 自己資本比率(%)

  • キャッシュ・フロー(百万円)

    • フリーキャッシュ・フロー
    • 営業キャシュ・フロー
    • 投資キャシュ・フロー

個別業績推移

(単位:百万円)

個別業績推移 2017/12 2018/12 2020/3 2021/3 2022/3
売上高 27,309 29,633 34,506 28,470 26,715
経常利益 2,847 5,927 ▲425 2,689 2,884
当期純利益 2,529 4,595 ▲1,438 1,953 2,120
純資産額 24,471 28,505 26,549 27,883 29,423
総資産額 82,321 94,737 81,080 94,215 88,314
1株当たり当期純利益(円) 20.30 369.42 ▲115.62 157.05 170.46
1株当たり配当額(円) 4.00 40.00 50.00 40.00 40.00
自己資本比率(%) 29.7 30.1 32.7 29.5 33.3

※2018年に、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。

※決算期の変更により、2019年度は2019年1月1日から2020年3月31日の15か月間となっております。

連結業績推移

(単位:百万円)

連結業績推移 2017/12 2018/12 2020/3 2021/3 2022/3
売上高 29,979 30,760 34,596 28,506 26,747
経常利益 3,147 4,169 ▲400 2,699 2,894
親会社株主に帰属する当期純利益 2,472 2,775 ▲1,421 1,962 2,128
純資産額 29,365 28,667 26,706 28,221 30,016
総資産額 89,203 94,947 81,326 94,567 88,450
1株当たり当期純利益(円) 19.88 223.11 ▲114.28 157.74 171.11
自己資本比率(%) 30.0 30.2 32.8 29.8 33.9

※2018年に、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。

※決算期の変更により、2019年度は2019年1月1日から2020年3月31日の15か月間となっております。